Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Русская пирамида | 12 футов | Ясень/сосна | камень Super Stone 45 мм | 8 | 1200 кг | 371 490 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 12 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 30 мм | 8 | 1000 кг | 484 990 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 12 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 45 мм | 8 | 1200 кг | 495 930 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 12 футов | Массив ясеня | камень Super Stone 45 мм | 8 | 1200 кг | 456 950 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 12 футов | Массив ясеня | сланец Orero 30 мм | 8 | 800 кг | 570 450 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Ясень/сосна | камень Super Stone 40 мм | 8 | 1000 кг | 352 540 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 30 мм | 8 | 800 кг | 467 350 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 40 мм | 8 | 1000 кг | 470 170 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Массив ясеня | камень Super Stone 40 мм | 8 | 1000 | 438 400 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Массив ясеня | сланец Orero 30 мм | 8 | 800 кг | 552 800 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 11 футов | Массив ясеня | сланец Orero 40 мм | 8 | 1000 | 555 630 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Ясень/сосна | камень Super Stone 40 мм | 6 | 820 | 295 950 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 25 мм | 6 | 650 | 359 220 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 40 мм | 6 | 820 | 375 450 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Массив ясеня | камень Super Stone 40 мм | 6 | 820 | 365 030 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Массив ясеня | сланец Orero 25 мм | 6 | 650 | 428 300 руб. | добавить для сравнения | |
Русская пирамида | 10 футов | Массив ясеня | сланец Orero 40 мм | 6 | 820 | 444 530 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Ясень/сосна | камень Super Stone 40 мм | 6 | 640 | 279 820 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 25 мм | 6 | 540 | 312 890 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 40 мм | 6 | 640 | 370 400 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Массив ясеня | камень Super Stone 40 мм | 6 | 640 | 348 900 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Массив ясеня | сланец Orero 25 мм | 6 | 540 | 381 970 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Массив ясеня | сланец Orero 40 мм | 6 | 640 | 439 470 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,44х1,37 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 футов | Ясень/сосна | камень Super Stone 40 мм | 4 | 540 | 226 690 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 футов | Ясень/сосна | сланец Orero 25 мм | 4 | 440 | 256 190 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 футов | Массив ясеня | сланец Orero 25 мм | 4 | 440 | 276 810 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 футов | Массив ясеня | камень Super Stone 40 мм | 4 | 540 | 306 310 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Бильярдный стол Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Бильярдный стол Ливерпуль ЭКО
Бильярдный стол Классик
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Бильярдный стол Fusion
Турнирный
Бристоль
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-style Lux
High-style
High-tech
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb