Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1250 | 269 550 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 379 590 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 382 360 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 257 800 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 900 | 374 070 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 376 940 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 800 | 206 640 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 700 | 270 940 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 800 | 277 530 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 600 | 192 060 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 500 | 206 990 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 600 | 274 310 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 520 | 153 030 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 420 | 183 010 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Бильярдный стол Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Бильярдный стол Ливерпуль ЭКО
Бильярдный стол Классик
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Бильярдный стол Fusion
Турнирный
Бристоль
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-style Lux
High-style
High-tech
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb