Бильярдный стол «Ливерпуль» из серии профессиональных столов Фабрики «Старт» заслужил достойную оценку как спортсменов-любителей, так и профессионалов. На сегодняшний день это самый востребованный стол из всей серии: на нем проходил чемпионат Европы 2012 года, чемпионаты мира в 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 годах, финал чемпионата России в 2014 году. В 2015 году «Ливерпуль» отметился на суперфинале чемпионата мира, командном чемпионате мира, открытом чемпионате Азии.
Такой успех вполне обоснован – при изготовлении данного бильярдного стола специалисты Фабрики «Старт» применяют самые передовые технологии производства. Материалом для модели «Ливерпуль» служат благородные породы натурального дерева – массив ясеня или ясень вместе с сосной. Безупречную устойчивость столу обеспечивает шульцевское крепление ног. Борта надежно фиксируются к плите благодаря системе плавающих гаек в вертикальном креплении бортов.
В качестве основы игрового поля стола «Ливерпуль» могут выступать плиты, изготовленные из сланца Orero, Orero lux, а также камня SUPER STONE.
Стоит отметить и благородный внешний облик стола «Ливерпуль». Простые формы, прямые линии являются стилевой доминантой бильярда, подчеркивают его статус профессионального высококачественного оборудования. В число ключевых преимуществ модели «Ливерпуль» входит и конкурентная цена. Это оптимальный вариант с точки зрения проверенного качества, долговечности и разумной стоимости.
Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 287 470 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 397 260 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 399 650 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 351 060 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 459 970 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 461 050 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 449 570 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 520 890 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 275 420 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 274 520 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 391 690 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 394 560 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 454 800 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 457 670 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 226 500 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 290 800 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 297 600 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 279 200 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 343 320 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 347 410 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 341 530 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 396 730 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 212 520 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 225 750 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 294 060 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 264 780 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 273 780 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 344 620 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 183 170 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 213 150 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 215 370 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 245 350 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Бильярдный стол Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Бильярдный стол Ливерпуль ЭКО
Бильярдный стол Классик
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Бильярдный стол Fusion
Турнирный
Бристоль
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-style Lux
High-style
High-tech
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb