Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 8 | 365 | 171 100 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1250 | 231 240 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 327 030 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 337 850 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 341 160 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 8 | 300 | 162 650 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 219 780 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 900 | 316 480 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 319 280 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 6 | 245 | 135 150 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 800 | 176 620 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 700 | 226 610 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 800 | 242 670 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 800 | 249 070 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 6 | 200 | 125 200 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 600 | 163 830 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 500 | 184 840 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 600 | 241 750 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 4 | 165 | 115 570 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 520 | 143 770 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 420 | 162 690 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 7-и футового стола: 2,00х1,00 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,10х4,10 м. | ||||||||
Пирамида | 7 фт | Береза/сосна | ЛДСП 22 мм | 4 | 140 | 99 810 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 7 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 450 | 124 110 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 380 | 142 490 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Бильярдный стол Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Бильярдный стол Ливерпуль ЭКО
Бильярдный стол Классик
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Бильярдный стол Fusion
Турнирный
Бристоль
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-style Lux
High-style
High-tech
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb